





| Capacidad | 1 ton – 800 ton |
| Alcance | 3 m – 35 m |
| Altura de elevación | 3 m – 100 m |
| Trabajo | A3 – A7 |
El puente grúa es un equipo de gran capacidad utilizado para el levantamiento y transporte de materiales pesados. Dependiendo de su estructura, existen dos tipos principales: el puente grúa monorriel y el puente grúa birriel. Su funcionamiento se basa en un motor eléctrico que acciona un sistema de elevación, permitiendo que el gancho se mueva verticalmente para levantar y transportar la carga. Además, el motor eléctrico impulsa la viga principal, permitiendo que el puente grúa se desplace por el área de trabajo, cubriendo diversas posiciones para realizar tareas de elevación de materiales.

| Grúa Puente | Alcance | Altura de elevación | Velocidad de elevación | Velocidad del carro | Velocidad de la grúa | Trabajo |
| Toneladas | m | m | m/min | m/min | m/min | |
| Grúa puente 5 toneladas | 3 - 35 | 3 - 100 | 0.33~8, velocidad simple o doble | 3~30, velocidad simple o doble | 3~30, velocidad simple o doble | A3 - A7 |
| Grúa puente 10 toneladas | 3 - 35 | 3 - 100 | 0.33~8, velocidad simple o doble | 3~30, velocidad simple o doble | 3~30, velocidad simple o doble | A3 - A7 |
| Grúa puente 20 toneladas | 7.5 - 31. 5 | 6 - 30 | 0.33~8, velocidad simple o doble | 3~30, velocidad simple o doble | 3~30, velocidad simple o doble | A3 - A7 |
| Grúa puente 32 toneladas | 10.5 - 31.5 | 6 - 30 | 0.6~9.5, velocidad simple o doble | 17.5~42.6, velocidad simple o doble | 19.1~101.8, velocidad simple o doble | A5 - A7 |
| Grúa puente 40 toneladas | 10.5 - 31.5 | 22.5 - 34.5 | 6~16, velocidad simple o doble | 37.5/43.2, velocidad simple o doble | 37.5/43.2, velocidad simple o doble | A6, A7 |
| Grúa puente 50 toneladas | 10.5 - 31.5 | 6 - 32 | 3~10.4, velocidad simple o doble | 19.1~39.3, velocidad simple o doble | 19.4~87.3, velocidad simple o doble | A4 - A7 |
| Grúa puente 75 toneladas | 13.5 - 31. 5 | 6 - 22 | 1.86~5, velocidad simple o doble | 7.2~10 | 9.88~77.8, velocidad simple o doble | A4 - A6 |
| Grúa puente 100 toneladas | 13 - 31 | 6 - 33 | 0.3~7.5 | 0.5~38, velocidad simple o doble | 0.5~78, velocidad simple o doble | A4 - A7 |
| Grúa puente 125 - 800 toneladas | 13 - 34 | 6 - 32 | 0.6~10, velocidad simple o doble | 1.3~40, velocidad simple o doble | 3.1~87, velocidad simple o doble | A5 - A7 |
| Los parámetros anteriores son estándar, y se ofrecen soluciones y diseños personalizados según sus necesidades reales. | ||||||




If you need the price or information about our hoists and cranes, please send an inquiry. We will reply you as soon as possible.